헷갈리는 세계 수도 100곳
나라의 수도가 가장 큰 도시라고 생각하기 쉽지만, 실제로는 그렇지 않은 나라가 많아요. 호주의 수도는 시드니가 아니라 캔버라이고, 캐나다의 수도는 토론토가 아니라 오타와예요.
아래 표에 헷갈리기 쉬운 나라 100곳의 수도를 정리했어요. 나라 이름과 수도 이름은 국립국어원 외래어 표기법을 따랐어요.
한눈에 보기
| 나라 | 수도 |
|---|---|
| 호주 | 캔버라 |
| 캐나다 | 오타와 |
| 브라질 | 브라질리아 |
| 튀르키예 | 앙카라 |
| 스위스 | 베른 |
| 베트남 | 하노이 |
| 뉴질랜드 | 웰링턴 |
| 미국 | 워싱턴 D.C. |
| 이집트 | 카이로 |
| 스페인 | 마드리드 |
| 태국 | 방콕 |
| 필리핀 | 마닐라 |
| 포르투갈 | 리스본 |
| 아르헨티나 | 부에노스아이레스 |
| 일본 | 도쿄 |
| 중국 | 베이징 |
| 북한 | 평양 |
| 몽골 | 울란바토르 |
| 인도 | 뉴델리 |
| 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 |
| 캄보디아 | 프놈펜 |
| 라오스 | 비엔티안 |
| 미얀마 | 네피도 |
| 네팔 | 카트만두 |
| 방글라데시 | 다카 |
| 파키스탄 | 이슬라마바드 |
| 아프가니스탄 | 카불 |
| 이란 | 테헤란 |
| 이라크 | 바그다드 |
| 사우디아라비아 | 리야드 |
| 아랍에미리트 | 아부다비 |
| 카타르 | 도하 |
| 시리아 | 다마스쿠스 |
| 레바논 | 베이루트 |
| 요르단 | 암만 |
| 카자흐스탄 | 아스타나 |
| 우즈베키스탄 | 타슈켄트 |
| 조지아 | 트빌리시 |
| 아르메니아 | 예레반 |
| 아제르바이잔 | 바쿠 |
| 영국 | 런던 |
| 프랑스 | 파리 |
| 독일 | 베를린 |
| 이탈리아 | 로마 |
| 러시아 | 모스크바 |
| 그리스 | 아테네 |
| 네덜란드 | 암스테르담 |
| 벨기에 | 브뤼셀 |
| 오스트리아 | 빈 |
| 헝가리 | 부다페스트 |
| 체코 | 프라하 |
| 폴란드 | 바르샤바 |
| 스웨덴 | 스톡홀름 |
| 노르웨이 | 오슬로 |
| 덴마크 | 코펜하겐 |
| 핀란드 | 헬싱키 |
| 아이슬란드 | 레이캬비크 |
| 아일랜드 | 더블린 |
| 우크라이나 | 키이우 |
| 루마니아 | 부쿠레슈티 |
| 불가리아 | 소피아 |
| 크로아티아 | 자그레브 |
| 세르비아 | 베오그라드 |
| 슬로바키아 | 브라티슬라바 |
| 슬로베니아 | 류블랴나 |
| 몰타 | 발레타 |
| 몬테네그로 | 포드고리차 |
| 리투아니아 | 빌뉴스 |
| 라트비아 | 리가 |
| 에스토니아 | 탈린 |
| 멕시코 | 멕시코시티 |
| 칠레 | 산티아고 |
| 페루 | 리마 |
| 콜롬비아 | 보고타 |
| 베네수엘라 | 카라카스 |
| 에콰도르 | 키토 |
| 우루과이 | 몬테비데오 |
| 파라과이 | 아순시온 |
| 쿠바 | 아바나 |
| 자메이카 | 킹스턴 |
| 볼리비아 | 수크레 |
| 케냐 | 나이로비 |
| 에티오피아 | 아디스아바바 |
| 나이지리아 | 아부자 |
| 가나 | 아크라 |
| 모로코 | 라바트 |
| 알제리 | 알제 |
| 튀니지 | 튀니스 |
| 세네갈 | 다카르 |
| 탄자니아 | 도도마 |
| 코트디부아르 | 야무수크로 |
| 짐바브웨 | 하라레 |
| 우간다 | 캄팔라 |
| 르완다 | 키갈리 |
| 마다가스카르 | 안타나나리보 |
| 앙골라 | 루안다 |
| 카메룬 | 야운데 |
| 리비아 | 트리폴리 |
| 피지 | 수바 |
| 파푸아뉴기니 | 포트모르즈비 |
외우는 요령
- 수도가 최대 도시와 다른 나라를 따로 모아 외우면 실수를 줄일 수 있어요.
- 최근에 수도를 옮기거나 이름을 바꾼 나라도 있으니 오래된 자료와 비교할 때 주의하세요.
퀴즈로 확인해 보기
다 읽었다면 나라 이름 보고 수도 맞히기에서 직접 써서 맞혀 보세요. 보기 없이 정답을 떠올려 써야 해서 진짜 실력을 확인할 수 있어요.